Tabla de Fisher para un nivel de confianza del 99%

 n1 = Grados de libertad en el numerador                                 n2   = Grados de libertad en el denominador

n1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120

¥

n2
1 4052 4999 5404 5624 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6107 6157 6209 6234 6260 6286 6313 6340 6366
2 98,50 99,00 99,16 99,25 99,30 99,33 99,36 99,38 99,39 99,40 99,42 99,43 99,45 99,46 99,47 99,48 99,48 99,49 99,50
3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,05 26,87 26,69 26,60 26,50 26,41 26,32 26,22 26,13
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,55 14,37 14,20 14,02 13,93 13,84 13,75 13,65 13,56 13,46
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 10,16 10,05 9,89 9,72 9,55 9,47 9,38 9,29 9,20 9,11 9,02
6 13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,31 7,23 7,14 7,06 6,97 6,88
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 6,07 5,99 5,91 5,82 5,74 5,65
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,28 5,20 5,12 5,03 4,95 4,86
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,73 4,65 4,57 4,48 4,40 4,31
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,33 4,25 4,17 4,08 4,00 3,91
11 9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,40 4,25 4,10 4,02 3,94 3,86 3,78 3,69 3,60
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,16 4,01 3,86 3,78 3,70 3,62 3,54 3,45 3,36
13 9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 3,96 3,82 3,66 3,59 3,51 3,43 3,34 3,25 3,17
14 8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,80 3,66 3,51 3,43 3,35 3,27 3,18 3,09 3,01
15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,67 3,52 3,37 3,29 3,21 3,13 3,05 2,96 2,87
16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,55 3,41 3,26 3,18 3,10 3,02 2,93 2,84 2,75
17 8,40 6,11 5,19 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,46 3,31 3,16 3,08 3,00 2,92 2,83 2,75 2,65
18 8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,60 3,51 3,37 3,23 3,08 3,00 2,92 2,84 2,75 2,66 2,57
19 8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,30 3,15 3,00 2,92 2,84 2,76 2,67 2,58 2,49
20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,46 3,37 3,23 3,09 2,94 2,86 2,78 2,69 2,61 2,52 2,42
21 8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,64 3,51 3,40 3,31 3,17 3,03 2,88 2,80 2,72 2,64 2,55 2,46 2,36
22 7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,12 2,98 2,83 2,75 2,67 2,58 2,50 2,40 2,31
23 7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,07 2,93 2,78 2,70 2,62 2,54 2,45 2,35 2,26
24 7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,03 2,89 2,74 2,66 2,58 2,49 2,40 2,31 2,21
25 7,77 5,57 4,68 4,18 3,85 3,63 3,46 3,32 3,22 3,13 2,99 2,85 2,70 2,62 2,54 2,45 2,36 2,27 2,17
26 7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,18 3,09 2,96 2,81 2,66 2,58 2,50 2,42 2,33 2,23 2,13
27 7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,39 3,26 3,15 3,06 2,93 2,78 2,63 2,55 2,47 2,38 2,29 2,20 2,10
28 7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,36 3,23 3,12 3,03 2,90 2,75 2,60 2,52 2,44 2,35 2,26 2,17 2,07
29 7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 3,20 3,09 3,00 2,87 2,73 2,57 2,49 2,41 2,33 2,23 2,14 2,04
30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,07 2,98 2,84 2,70 2,55 2,47 2,39 2,30 2,21 2,11 2,01
40 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,89 2,80 2,66 2,52 2,37 2,29 2,20 2,11 2,02 1,92 1,81
60 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,50 2,35 2,20 2,12 2,03 1,94 1,84 1,73 1,60
120 6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,34 2,19 2,03 1,95 1,86 1,76 1,66 1,53 1,38

¥

3,84 4,61 3,78 3,3 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,19 2,04 1,88 1,79 1,70 1,59 1,48 1,33 1,05

 

Tabla de Fisher para un nivel de confianza del 99,5%

n1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120

¥

n2
1 16212 19997 21614 22501 23056 23440 23715 23924 24091 24222 24427 24632 24837 24937 25041 25146 25254 25358 25466
2 198,5 199,0 199,2 199,2 199,3 199,3 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,5 199,5 199,5 199,5 199,5
3 55,6 49,8 47,5 46,2 45,4 44,8 44,4 44,1 43,9 43,7 43,4 43,1 42,8 42,6 42,5 42,3 42,1 42,0 41,8
4 31,33 26,28 24,26 23,15 22,46 21,98 21,62 21,35 21,14 20,97 20,70 20,44 20,17 20,03 19,89 19,75 19,61 19,47 19,33
5 22,78 18,31 16,53 15,56 14,94 14,51 14,20 13,96 13,77 13,62 13,38 13,15 12,90 12,78 12,66 12,53 12,40 12,27 12,15
6 18,63 14,54 12,92 12,03 11,46 11,07 10,79 10,57 10,39 10,25 10,03 9,81 9,59 9,47 9,36 9,24 9,12 9,00 8,88
7 16,24 12,40 10,88 10,05 9,52 9,16 8,89 8,68 8,51 8,38 8,18 7,97 7,75 7,64 7,53 7,42 7,31 7,19 7,08
8 14,69 11,04 9,60 8,81 8,30 7,95 7,69 7,50 7,34 7,21 7,01 6,81 6,61 6,50 6,40 6,29 6,18 6,06 5,95
9 13,61 10,11 8,72 7,96 7,47 7,13 6,88 6,69 6,54 6,42 6,23 6,03 5,83 5,73 5,62 5,52 5,41 5,30 5,19
10 12,83 9,43 8,08 7,34 6,87 6,54 6,30 6,12 5,97 5,85 5,66 5,47 5,27 5,17 5,07 4,97 4,86 4,75 4,64
11 12,23 8,91 7,60 6,88 6,42 6,10 5,86 5,68 5,54 5,42 5,24 5,05 4,86 4,76 4,65 4,55 4,45 4,34 4,23
12 11,75 8,51 7,23 6,52 6,07 5,76 5,52 5,35 5,20 5,09 4,91 4,72 4,53 4,43 4,33 4,23 4,12 4,01 3,91
13 11,37 8,19 6,93 6,23 5,79 5,48 5,25 5,08 4,94 4,82 4,64 4,46 4,27 4,17 4,07 3,97 3,87 3,76 3,65
14 11,06 7,92 6,68 6,00 5,56 5,26 5,03 4,86 4,72 4,60 4,43 4,25 4,06 3,96 3,86 3,76 3,66 3,55 3,44
15 10,80 7,70 6,48 5,80 5,37 5,07 4,85 4,67 4,54 4,42 4,25 4,07 3,88 3,79 3,69 3,59 3,48 3,37 3,26
16 10,58 7,51 6,30 5,64 5,21 4,91 4,69 4,52 4,38 4,27 4,10 3,92 3,73 3,64 3,54 3,44 3,33 3,22 3,11
17 10,38 7,35 6,16 5,50 5,07 4,78 4,56 4,39 4,25 4,14 3,97 3,79 3,61 3,51 3,41 3,31 3,21 3,10 2,99
18 10,22 7,21 6,03 5,37 4,96 4,66 4,44 4,28 4,14 4,03 3,86 3,68 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 2,99 2,87
19 10,07 7,09 5,92 5,27 4,85 4,56 4,34 4,18 4,04 3,93 3,76 3,59 3,40 3,31 3,21 3,11 3,00 2,89 2,78
20 9,94 6,99 5,82 5,17 4,76 4,47 4,26 4,09 3,96 3,85 3,68 3,50 3,32 3,22 3,12 3,02 2,92 2,81 2,69
21 9,83 6,89 5,73 5,09 4,68 4,39 4,18 4,01 3,88 3,77 3,60 3,43 3,24 3,15 3,05 2,95 2,84 2,73 2,62
22 9,73 6,81 5,65 5,02 4,61 4,32 4,11 3,94 3,81 3,70 3,54 3,36 3,18 3,08 2,98 2,88 2,77 2,66 2,55
23 9,63 6,73 5,58 4,95 4,54 4,26 4,05 3,88 3,75 3,64 3,47 3,30 3,12 3,02 2,92 2,82 2,71 2,60 2,49
24 9,55 6,66 5,52 4,89 4,49 4,20 3,99 3,83 3,69 3,59 3,42 3,25 3,06 2,97 2,87 2,77 2,66 2,55 2,43
25 9,48 6,60 5,46 4,84 4,43 4,15 3,94 3,78 3,64 3,54 3,37 3,20 3,01 2,92 2,82 2,72 2,61 2,50 2,38
26 9,41 6,54 5,41 4,79 4,38 4,10 3,89 3,73 3,60 3,49 3,33 3,15 2,97 2,87 2,77 2,67 2,56 2,45 2,33
27 9,34 6,49 5,36 4,74 4,34 4,06 3,85 3,69 3,56 3,45 3,28 3,11 2,93 2,83 2,73 2,63 2,52 2,41 2,29
28 9,28 6,44 5,32 4,70 4,30 4,02 3,81 3,65 3,52 3,41 3,25 3,07 2,89 2,79 2,69 2,59 2,48 2,37 2,25
29 9,23 6,40 5,28 4,66 4,26 3,98 3,77 3,61 3,48 3,38 3,21 3,04 2,86 2,76 2,66 2,56 2,45 2,33 2,21
30 9,18 6,35 5,24 4,62 4,23 3,95 3,74 3,58 3,45 3,34 3,18 3,01 2,82 2,73 2,63 2,52 2,42 2,30 2,18
40 8,83 6,07 4,98 4,37 3,99 3,71 3,51 3,35 3,22 3,12 2,95 2,78 2,60 2,50 2,40 2,30 2,18 2,06 1,93
60 8,49 5,79 4,73 4,14 3,76 3,49 3,29 3,13 3,01 2,90 2,74 2,57 2,39 2,29 2,19 2,08 1,96 1,83 1,69
120 8,18 5,54 4,50 3,92 3,55 3,28 3,09 2,93 2,81 2,71 2,54 2,37 2,19 2,09 1,98 1,87 1,75 1,61 1,43

¥

3,84 5,30 4,28 3,72 3,35 3,09 2,90 2,75 2,62 2,52 2,36 2,19 2,00 1,90 1,79 1,67 1,54 1,37 1,05

Fuente: Desarrollada con Excel © Microsoft Corp.